Tidak tanggung dan tidak mau kalah saing ,Sony juga memproduksi produk terbarunya yaitu Kakak dari smartphone Sony seri sebelumnya yaitu Xperia Z4 , saya belum mencicipi Xperia Z4 , ehh udah Z5 aja ni, ya begitulah perkembangan pasar elektronik saat ini sangat pesat dan populer untuk yang pertama yaitu kita akan membahas soal spesifikasi dari Xperia Z5 sendiri, untuk jaringan sendiri , si xperia Z5 ini sudah support 4G LTE , Ukuran layar sendiri yaitu 5.2 inches sangat nyaman untuk digenggam dan juga resolusi layar 1080 x 1920 pixel dengan kerapatan ~428 ppi dan ini akan memberikan kualitas gambar yang sangat tajam dan lebih hidup, dan Triluminos UI yang selalu menemani produk produk seri Z Sony , untuk sistem sendiri Xperia Z5 memakai Android 5.1.1 atau Android Lollipop, Chipset yang diusung untuk Xperia Z5 ini adalah Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 dan juga CPU yang dipakai oleh si Xperia Z5 sendiri yaitu Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 dan pengolah grafisnya adalah Adreno 430 , dan ini gak kalah menarik ni, untuk slot memory card nya Xperia Z5 menyediakan slot MicroSD dengan kapasitas up to 200GB besar ya!, untuk internalnya Xperia Z5 memberikan kapasitas sebesar 32GB dan RAM 3GB sesuai dengan kebutuhan aplikasi sosial saat ini ,ini jangan lupa ni kamera belakang dari Xperia Z5 sendiri yaitu 23 MP, 5520 х 4140 pixels dan Kamera depan 5.1 MP sangat bagus untuk selfie dan photo dan yang terakhir yang saya jelaskan disini yaitu kapasitas baterainya yakni Li-Ion 2900 mAh yang non-removable, untuk harga, cara root dan spesifikasi lebih lanjut bisa dilihat dibawah ini:).
Spesifikasi Sony Xperia Z5
Network | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA | |
4G | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Body | Dimensions | 146 x 72 x 7.3 mm (5.75 x 2.83 x 0.29 in) |
Weight | 154 g (5.43 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
– IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes – Fingerprint sensor | ||
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.2 inches (~69.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~428 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
– Triluminos display – X-Reality Engine | ||
Platform | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Adreno 430 | |
Memory | Card Slot | microSD, up to 200 GB |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
Camera | Primary | 23 MP, 5520 х 4140 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | |
Secondary | 5.1 MP, 1080p, HDR | |
Sound | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm Jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou (market dependant) | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio with RDS | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) – ANT+ support – Active noise cancellation with dedicated mic – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 2900 mAh | |
Colors | White, Graphite Black, Gold, Green |
Cara Root Sony Xperia Z5 / How to Root Sony Xperia Z5
Untuk cara Root sendiri akan diupdate bila Sony Xperia Z5 sudah dipasarkan secara legal.
Harga Sony Xperia Z5
Harga sendiri belum diketahui secara pasti untuk saat ini ,tapi bisa dipastikan harga dalam kisaran 12 - 14 jutaan.
Berkomentarlah dengan bijak NO SARA !!
Blogger yang baik selalu meninggalkan jejak & Jika Anda Punya Pertanyaan, Silahkan Anda Bertanya Di Kolom Komentar , Jika Ada Broken Link, Silahkan Anda Beritahu Kami Lewat Kolom Komentar ^_^